- Forma cónica (tipo pera).
- Acc. según DIN ISO 4800.
- Tapón de plástico.
- Graduación
- Vidrio de borosilicato.
| Capacidad | Tamaño del Cuello |
Llave de Paso PTFE | Llave de Paso de Vidrio | Unidades por Paquete |
| 50 ml | NS 19/26 | LMS 61165601 | LMS 61165611 | 10 unidades |
| 100 ml | NS 19/26 | LMS 61165602 | LMS 61165612 | 10 unidades |
| 250 ml | NS 29/32 | LMS 61165603 | LMS 61165613 | 10 unidades |
| 500 ml | NS 29/32 | LMS 61165604 | LMS 61165614 | 10 unidades |
| 1000 ml | NS 29/32 | LMS 61165605 | LMS 61165615 | 2 unidades |
| 2000 ml | NS 29/32 | LMS 61165606 | LMS 61165616 | 2 unidades |





