Nuestras balanzas Standard Precision con calibración interna automática.
La Versión Plus con: LCD con retroiluminación LED con caracteres agrandados, teclado con botones de acceso rápido, interfaces de comunicación 2 x USB (1 x para trabajar con impresoras con protocolo PCL) y WIFI opcional.
Funciones:
- Auto prueba.
- Dosificación.
- Pesaje porcentual.
- Totalizar.
- Recuento de piezas.
- Retención de pico.
- Medida de la unidad de Newton.
- Estadísticas.
- Control de peso.
- Pesaje bajo gancho.
- Procedimientos GLP.
- Pesaje de animales.
- Determinación de densidad.
– Navegación de menú seleccionable en muchos idiomas.
| Especificación | BPS 40 plus | BPS 41 plus |
| Max. Capacidad | 750g | 360g |
| Carga Mínima | 0,02g | 0,02g |
| Legibilidad | 0,001g | 0,001g |
| Rango de Tara | -750g | -360g |
| Repetibilidad | 0,015g | 0,001g |
| Linealidad | ± 0,003g | ± 0,002g |
| Tamaño de la Cacerola | 128 x 128 mm | 128 x 128 mm |
| Tiempo de Estabilización | 2 sec. | 2 sec. |
| Calibración | Interna (automática) | Interna (automática) |
| Interfaz | 2xRS232, 2xUSB (A+B), WIFI (opcional) | 2xRS232, 2xUSB (A+B), WIFI (opcional) |
| Pantalla | LCD con retroiluminación LED | LCD con retroiluminación LED |
| Temperatura de Trabajo | +10°C – +40°C | +10°C – +40°C |
| Fuente de Poder | 110-230V AC, 50/60Hz | 110-230V AC, 50/60Hz |
| Peso Neto/Peso Bruto | 4,3kgs/6,3kgs | 4,3kgs/6,3kgs |
| Medidas/Medidas Empaque (en milímetros) |
333x206x100/170 | 333x206x100/170 |
| Modelo | Legibilidad | Capacidad |
| BPS 40 plus | 0,001g | 750g |
| BPS 41 plus | 0,001g | 360g |
| Las 4 balanzas BPSplus están disponibles en una versión con interfaz WIFI opcional | ||





