Nuestras balanzas de precisión básica con calibración externa y acumulador interno recargable con cargador de energía. Esto los hace independientes de la red eléctrica y, por lo tanto, portátiles.
Funciones:
- Recuento de piezas.
- Pesado en porcentaje.
- Totalizador.
- Comprobación.
- Pesaje de animales.
- Procedimientos GLP.
- Medida en Newton.
Especificación | BWL 51 | BWL 61 | BWL 60 |
Capacidad Máxima | 2000g | 6000g | 10kg |
Legibilidad | 0,01g | 0,1g | 0,1g |
Rango de Tara | – 2000g | – 6000g | – 10kg |
Repetibilidad* | 0,03g | 0,2 g | 0,2 g |
Linealidad | ± 0,03 g | ± 0,2 g | ± 0,2 g |
Tamaño de la Cacerola | 195 x 195 mm | 195 x 195 mm | 195 x 195 mm |
Tiempo de Estabilización | 3 sec. | 3 sec. | 3 sec. |
Calibración | externa | externa | externa |
Interfaz | RS 232 | RS 232 | RS 232 |
Pantalla | LCD con retroiluminación LED | LCD con retroiluminación LED | LCD con retroiluminación LED |
Temperatura de Trabajo | + 10°C – +40°C | + 10°C – +40°C | + 10°C – +40°C |
Clasificación del IP | IP 43 | IP 43 | IP 43 |
Fuente de Poder | 110-230 V AC, 50/60 Hz | 110-230 V AC, 50/60 Hz | 110-230 V AC, 50/60 Hz |
Tiempo de funcionamiento con baterías | 45 horas (tiempo promedio) | 45 horas (tiempo promedio) | 45 horas (tiempo promedio) |
Peso Neto/Peso Bruto | 3,6 / 4,6 kg | 3,6 / 4,6 kg | 3,6 / 4,6 kg |
Medidas/Medidas Empaque (en milímetros) |
335x210x88 / 470x380x336 mm | 335x210x88 / 470x380x336 mm | 335x210x88 / 470x380x336 mm |
Modelo | Legibilidad | Capacidad |
BWL 51 | 0,01 g | 2000 g |
BWL 61 | 0,1 g | 6000 g |
BWL 60 | 0,1 g | 10 kg |
PESOS DE CALIBRACIÓN
Código | Descripción |
BOE F1-2000 | Peso de Calibración, 2kg, F1 |
BOE F1-5000 | Peso de Calibración, 5kg, F1 |
BOE F1-10000 | Peso de Calibración, 10kg, F1 |
Pesos para Calibración: forma cilíndrica, latón niquelado y pulido, empaquetado en un recipiente de plástico revestido, con certificado DAkkS |