- Forma alta.
- Base hexagonal de plástico.
- Cl. A.
- Vidrio de soda.
- Acc. según DIN EN ISO 4788.
| Capacidad | Subdiv. ml | Graduación Azul |
Graduación Ámbar |
Unidades por Paquete |
| 10 ml | 0,2 | LMS 63321312 | LMS 63321322 | 10 unidades |
| 25 ml | 0,5 | LMS 63321313 | LMS 63321323 | 10 unidades |
| 50 ml | 1 | LMS 63321314 | LMS 63321324 | 10 unidades |
| 100 ml | 1 | LMS 63321315 | LMS 63321325 | 10 unidades |
| 250 ml | 2 | LMS 63321316 | LMS 63321326 | 10 unidades |
| 500 ml | 5 | LMS 63321317 | LMS 63321327 | 10 unidades |
| 1000 ml | 10 | LMS 63321318 | LMS 63321328 | 10 unidades |
| 2000 ml | 20 | LMS 63321319 | LMS 63321329 | 10 unidades |





