- Forma alta.
- Base hexagonal de plástico.
- Cl. B.
- Vidrio de soda.
- Acc. según DIN EN ISO 4788.
| Capacidad | Subdiv. ml | Graduación Azul |
Graduación Ámbar |
Unidades por Paquete |
| 10 ml | 0,2 | LMS 63321302 | LMS 63321332 | 10 unidades |
| 25 ml | 0,5 | LMS 63321303 | LMS 63321333 | 10 unidades |
| 50 ml | 1 | LMS 63321304 | LMS 63321334 | 10 unidades |
| 100 ml | 1 | LMS 63321305 | LMS 63321335 | 10 unidades |
| 250 ml | 2 | LMS 63321306 | LMS 63321336 | 10 unidades |
| 500 ml | 5 | LMS 63321307 | LMS 63321337 | 10 unidades |
| 1000 ml | 10 | LMS 63321308 | LMS 63321338 | 10 unidades |
| 2000 ml | 20 | LMS 63321309 | LMS 63321339 | 10 unidades |





