Cilíndros Graduados PP

  • Altos.
  • Clase B según DIN 12681/ISO 6706.
  • Muy transparente, con escala en relieve o escala en color azul en relieve y marcas de anillo en los puntos de escala primarios.
  • Base hexagonal.

 

Escala en Relieve

Volumen Art. No. Tolerancia Altura Unidades por Empaque
10 ml VIT 646-941 ± 0,2 ml 145 mm 12
25 ml VIT 647-941 ± 0,5 ml 170 mm 12
50 ml VIT 648-941 ± 1,00 ml 200 mm 12
100 ml VIT 649-941 ± 1,00 ml 250 mm 12
250 ml VIT 650-941 ± 2,00 ml 315 mm 6
500 ml VIT 651-941 ± 5,00 ml 360 mm 6
1000 ml VIT 652-941 ± 10,00 ml 440 mm 6
2000 ml VIT 653-941 ± 20,00 ml 482 mm 3

 

Escala en color Azul

Volumen Art. No. Tolerancia Altura Unidades por Empaque
10 ml VIT 646-081 ± 0,2 ml 145 mm 12
25 ml VIT 647-081 ± 0,5 ml 170 mm 12
50 ml VIT 648-081 ± 1,00 ml 200 mm 12
100 ml VIT 649-081 ± 1,00 ml 250 mm 12
250 ml VIT 650-081 ± 2,00 ml 315 mm 6
500 ml VIT 651-081 ± 5,00 ml 360 mm 6
1000 ml VIT 652-081 ± 10,00 ml 440 mm 6
2000 ml VIT 653-081 ± 20,00 ml 482 mm 3
Carrito de compra