Grado 1288: estructura esponjosa de poros anchos, suave, muy alta tasa de filtración
- Precipitados gruesos-floculantes y voluminosos.
- En particular hidróxidos de hierro.
- Aluminio y cromo.
- Sulfuros de cobre.
- Bismuto.
- Cobalto y hierro.
- Diversos precipitados de metales orgánicos.
- Determinación de silicio en el análisis de acero y arrabio, etc.
| Peso Base | 84g/m2 |
| Velocidad de Filtración: | 10ml/10 segundos |
| Tamaño de Poro Típico: | 12 – 15 µm |
| Similar a: | Whatmann 4, S&S 604, M-N 617 |
| Diámetro | Código | Grado/Descripción | Unidades por Paquetes |
| 55 mm | FTR 3.206.055 | 1288/Discos de Filtro | 100 unidades |
| 70 mm | FTR 3.206.070 | 1288/Discos de Filtro | 100 unidades |
| 90 mm | FTR 3.206.090 | 1288/Discos de Filtro | 100 unidades |
| 110 mm | FTR 3.206.110 | 1288/Discos de Filtro | 100 unidades |
| 125 mm | FTR 3.206.125 | 1288/Discos de Filtro | 100 unidades |
| 150 mm | FTR 3.206.150 | 1288/Discos de Filtro | 100 unidades |
| 185 mm | FTR 3.206.185 | 1288/Discos de Filtro | 100 unidades |
| 240 mm | FTR 3.206.240 | 1288/Discos de Filtro | 100 unidades |





