Grado 3 hw: tasa de filtración media, mayor resistencia a la humedad, simple
Esta calificación de papel se usa generalmente para fines analíticos y técnicos., Como aclaración, preparación de muestras analíticas, análisis de partículas.
| Peso Base: | 65 g/m2 |
| Velocidad de Filtración: | 10 ml / 35 segundos |
| Tamaño del Poro: | 5 – 10 µm |
| Similar a: | Whatmann Student Grade, S&S 595, 3002 M-N 615 |
| Diámetro | Código | Grado/Descripción | Unidades por Paquete |
| 55 mm | FTR 3.303.055 | 3 hw/Discos de Filtro | 100 unidades |
| 70 mm | FTR 3.303.070 | 3 hw/Discos de Filtro | 100 unidades |
| 90 mm | FTR 3.303.090 | 3 hw/Discos de Filtro | 100 unidades |
| 110 mm | FTR 3.303.110 | 3 hw/Discos de Filtro | 100 unidades |
| 125 mm | FTR 3.303.125 | 3 hw/Discos de Filtro | 100 unidades |
| 150 mm | FTR 3.303.150 | 3 hw/Discos de Filtro | 100 unidades |
| 185 mm | FTR 3.303.185 | 3 hw/Discos de Filtro | 100 unidades |
| 240 mm | FTR 3.303.240 | 3 hw/Discos de Filtro | 100 unidades |




