- Sin termómetro.
- Temperatura de referencia 20° C (27,5° C bajo pedido).
- Rango nominal 10/1,0 Brix.
| Rango °Brix | mm | Código |
| 0-10 | 260 | BOE 1330 |
| 10-20 | 260 | BOE 1331 |
| 20-30 | 260 | BOE 1332 |
| 30-40 | 260 | BOE 1333 |
| 40-50 | 260 | BOE 1334 |
| 50-60 | 260 | BOE 1335 |
| 60-70 | 260 | BOE 1336 |
| 70-80 | 260 | BOE 1337 |
| 80-90 | 260 | BOE 1338 |




