- Muestra simultáneamente conductividad, salinidad o TDS con mediciones de temperatura Conveniente calibración de un punto.
- Los datos de calibración se almacenan en la memoria y están listos para usarse al encender.
- Coeficiente TDS ajustable, temperatura de referencia y coeficiente de temperatura.
- Utiliza una celda de conductividad para la medición de conductividad, salinidad y TDS.
- Acepta celdas de conductividad de 4 hilos con k = 0,475 celda constante para mejorar la flexibilidad y precisión.
- Memoria revisable de 50 conjuntos de datos.
- Función de apagado automático (30 minutos sin uso).
- Duración de la batería aproximadamente 200-500 horas.
- Indicador de batería baja.
- Carcasa impermeable IP65.
Conductividad K=0,475 | ||
Rango | Resolución | Presición |
0.0 a 475µS/cm | 0.1µS/cm | ±1% de lectura +2µS/cm |
475 a 4750µS/cm | 1µS/cm | ±1% de lectura +5µS/cm |
4.75 a 47,50mS/cm | 0,01mS/cm | ±1% de lectura +0,05mS/cm |
47,5 a 200,0mS/cm | 0,1mS/cm | ±2,5% de lectura +0,5mS/cm |
Conductividad K= 0,1 | ||
Rango | Resolución | Presición |
0.00 a 99,99µS/cm | 0.01µS/cm | ±1% de lectura |
100 a 200µS/cm | 0,1µS/cm | ±1% de lectura |
Salinidad | ||
Rango | Resolución | Presición |
0.0 a 70,0 ppt | 0.1 ppt | ±0,2% Escala Completa |
Temperatura | ||
Rango | Resolución | Precisión |
-10.0 a 90,0° C | 0.1° C | ±0,2 % o ±4% escala completa o el valor más alto |
Especificación | ||
Temperatura de Referencia: | Desde 15,0 a 25,0° C, por defecto es 25,0° C | |
Coeficiente de Temperatura: | Desde 0.00 a 4,00° C, por defecto es 1,91° C | |
Constante TDS: | Desde 0,30 a 1.00, por defecto es 0,65 | |
Constante de la Celda | Celda de conductividad de 4 hilos: K = 0,475 | |
ATC | Thermistor, 10K ohms, a 25° C | |
Energía | Batería 9V | |
Dimensiones (en milímetros): |
196x70x37 | |
Peso (g) | 0,26 kg (batería incluida) |
Código | Descripción |
BOE 5190480 | Medidor portátil de conductividad / salinidad / TDS / temperatura, modelo CT-480 en maletín de transporte con celda de conductividad de 4 cables 3020P con conector de 6 pines, K = 0,475 (50 µS – 200 mS / cm) |
Celda de Conductividad Opcional
Código | Descripción |
BOE 5190109 | Celda de conductividad de 2 hilos 109P con conector de 6 PIN, K = 0,1 (0,0 – 200,0µS / cm) |