Los filtros de membrana estériles y empaquetados individualmente se han convertido desde hace mucho tiempo en estándar para el control de calidad microbiológico de rutina debido a los beneficios para el usuario que ofrecen. Están listos para usar y ahorran tiempo de preparación, evitan la posibilidad de contaminación de los filtros restantes en paquetes abiertos y cumplen con las GLP, ya que tienen la identificación del filtro y el número de lote impresos en cada sobre individual.
| Material | Nitrato de celulosa, blanco con rejilla negra |
| Reacción al Agua: | Hidrofílico |
| Tamaño de la Cuadrícula | 3,1 x 3.1 mm |
| Tamaño del Poro | 0,45 micrones |
| Diámetro | 47 mm |
| Presentación | Estéril, envasado individualmente |
| Diámetro | Tamaño del Poro | Código | Unidades por Paquete |
| 47 mm | 0,45 micrones | SAR 11406-47ACR | 1000 (10 x 100) |
| Material | Nitrato de celulosa, blanco con rejilla negra |
| Reacción al Agua: | Hidrofílico |
| Tamaño de la Cuadrícula | 3,1 x 3.1 mm |
| Tamaño del Poro | 0,2 micrones |
| Diámetro | 47 mm |
| Presentación | Estéril, envasado individualmente |
| Diámetro | Tamaño del Poro | Código | Unidades por Paquete |
| 47 mm | 0,2 micrones | SAR 11407-47ACR | 1000 (10 x 100) |
| Material | Nitrato de celulosa, blanco con rejilla negra |
| Reacción al Agua: | Hidrofílico |
| Tamaño de la Cuadrícula | 3,1 x 3.1 mm |
| Tamaño del Poro | 0,8 micrones |
| Diámetro | 47 mm |
| Presentación | Estéril, envasado individualmente |
| Diámetro | Tamaño del Poro | Código | Unidades por Paquete |
| 47 mm | 0,8 micrones | SAR 11403-47ACN | 1000 (10 x 100) |





