| Especificaciones | |
| Aumento: | 40X- 1600X |
| Sistema Òptico: | Cabezal de visualización Siedentopf, inclinado 30 °, giratorio 360 °, distancia interpupilar 47-78 mm, dioptrías ajustables (izquierda) |
| Muserola: | Revólver portaobjetivos cuádruple hacia atrás |
| Ocular: | Par de ocular WF 10X / 18 mm de campo amplio |
| Objetivos: | BOECO Semi-plan Achromat DIN Objetivos 4x / 0.10, 10x / 0.25, 40x / 0.65 (S), 100x / 1,25 (S, Oil) |
| Etapa: | Platina para probeta mecánica de doble capa. 140 x 140 mm rango de movimiento 75 x 50 mm, mango de escenario derecho |
| Enfoque: | Posición baja, control de enfoque fino coaxial grueso y calibrado, con lectura de graduación de 2 micrones por división. Rango de enfoque total 25 mm, unidad de parada de seguridad. |
| Condensador: | Condensador Abbè Brightfield, NA 1,25, diafragma Iris integrado y bandeja de filtro. Con ajuste de altura de piñón y cremallera |
| Iluminación: | S-LED, brillo ajustable. |
| Cuerpo / poder: | Cuerpo robusto con goma de apoyo y fuente de alimentación incorporada 100-240 V, 50/60 Hz |
| Suministrado con: | Cubierta antipolvo, filtro verde, aceite de inmersión, manual de instrucciones |
| Dimensión: | 208 (ancho) x 266 (profundidad) x 370 (alto) mm |
| Peso: | Peso neto 6,9 / 7,2 kgs |
| Embalaje: | Estante de espuma de poliestireno en una caja de cartón |
| Código | Descripción | Cabeza | Enchufe |
| BOE 1900.200 | BM-190/SP | Binocular | Euro |
| BOE 1900.201 | BM-190/SP | Binocular | US |
| BOE 1900.230 | BM-190/T/SP | Trinocular | Euro |
| BOE 1900.231 | BM-190/T/SP | Trinocular | US |
Objetivos para BM-190/SP, BM-180/SP
| Código | Descripción |
| BOE 1800.413 | Semi-Plan Acromático Negro BOECO DIN Obj. 4X |
| BOE 1800.414 | Semi-Plan Acromático Negro BOECO DIN Obj. 10X |
| BOE 1800.418 | Semi-Plan Acromático Negro BOECO DIN Obj. 20X |
| BOE 1800.415 | Semi-Plan Acromático Negro BOECO DIN Obj. 40X (S) |
| BOE 1800.416 | Semi-Plan Acromático Negro BOECO DIN Obj. 100X (S)(Aceite) |








