Nuestro microscopio biológico avanzado para aplicaciones educativas, docentes, de ciencias biológicas y clínicas. El tratamiento Anti-Hongos protege el sistema óptico, objetivos y oculares en ambientes de alta humedad.
Los nuevos objetivos acromáticos F = 200 mm Infinite Plan de nuevo diseño proporcionan una imagen completamente corregida para obtener resultados visuales y digitales claros.
| Especificación | BM-700: |
| Cabezal Óptico: | Cabezal binocular Siedentopf, inclinado 30 °, giratorio 360 °, con sistema óptico infinito de alta calidad |
| Muserola: | Revólver portaobjetivos cuádruple hacia atrás |
| Ocular: | Par de Oculares WF 10X / 20 mm, dioptrías ajustables, con tratamiento antifúngico, Distancia interpupilar 47-75 mm |
| Objetivos: | BOECO Anti Fungus Infinite Plan Achromat Objetivos 4x, 10x, 40x (S), 100x (S) (Aceite) |
| Etapa: | Platina para probeta mecánica de doble capa. 216 x 150 mm Área de recorrido 78 x 54 mm, Asa de escenario derecha |
| Enfoque: | Posición baja, control de enfoque fino coaxial grueso y calibrado, con lectura de graduación de 2 micrones por división. Rango de enfoque total 24 mm, unidad de parada de autoenfoque de seguridad. |
| Condensador: | Condensador de campo brillante centrable deslizable, nA 1,25, diafragma de iris integrado y bandeja de filtro. |
| Iluminación: | Lámpara LED de 3W, iluminación Koehler, brillo ajustable. |
| Cuerpo / poder: | Cuerpo robusto con goma de apoyo y fuente de alimentación incorporada 100 – 240 V, 50/60 Hz |
| Suministrado con: | Cubierta antipolvo, filtro verde, aceite de inmersión y manual de instrucciones |
| Dimensión: | 204 x 376 x 406 mm |
| Peso: | Peso neto 7,0 / 7,2 kgs |
| Embalaje: | Estante de espuma de poliestireno en una caja de cartón |
| Código | Descripción | Cabeza | Enchufe |
| BOE 7000.570 | BM-700/I/PL | Binocular | Euro |
| BOE 7000.571 | BM-700/I/PL | Binocular | US |
| BOE 7000.580 | BM-700/T/I/PL | Trinocular | Euro |
| BOE 7000.581 | BM-700/T/I/PL | Trinocular | US |
Objectivos para BM-700
| Código | Descripción |
| BOE 7000.552 | Plan acromático Infinito BOECO AF Obj. 4X |
| BOE 7000.553 | Plan acromático Infinito BOECO AF Obj. 10X |
| BOE 7000.559 | Plan acromático Infinito BOECO AF Obj. 20X |
| BOE 7000.554 | Plan acromático Infinito BOECO AF Obj. 40X (S) |
| BOE 7000.555 | Plan acromático Infinito BOECO AF Obj. 100X (S) (Oil) |







