Propiedades del medidor de sobremesa de pH, ORP, Conductividad, TDS, Salinidad, Resistividad, Temperatura multiparámetro BOECO modelo MBT-700:
- LCD con luz de fondo que muestra lecturas de pH/ORP o Conductividad/TDS/Salinidad y Temperatura.
- La medición de dos canales permite medir ph/ORP y Conductividad/TDS/Salinidad simultáneamente.
- Calibración de hasta 5 puntos para pH y calibración de un punto para conductividad.
- Compensación de temperatura automática o manual.
- Reconocimiento automático de búfer (NIST y EEUU).
- Función Bluetooth para conectarse a tabletas. Nombre de la aplicación: BOECO E-CHem MBT-700 (App Store/Googleplay).
- Cuando la unidad está conectada a un dispositivo bluetooth, el usuario puede almacenar datos en el dispositivo que cumpla con los requisitos de GLP.
El MBT-700 se entregará con los siguientes accesorios estándar:
– 1 sonda ATC.
– Cada uno con 500 ml Solución tampón pH 4,01, pH 7,00.
– 1 adaptador de CA.
– 1 manual de instrucciones.
– 1 portaelectrodos flexible.
| Conductividad K= 0,475 | ||
| Rango | Resolución | Precisión |
| 0,0 hasta 475µS/cm | 0,1µS/cm | ±0,5% escala completa |
| 475 hasta 4750µS/cm | 1µS/cm | ±0,5% escala completa |
| 4,75 hasta 47,50mS/cm | 0,01mS/cm | ±0,5% escala completa |
| 47,5 hasta 200,0mS/cm | 0,1mS/cm | ±0,5% escala completa |
| Conductividad K= 0,1 | ||
| Rango | Resolución | Precisión |
| 0.00 hasta 99,99µS/cm | 0,01µS/cm | ±0,5% escala completa |
| 100 hasta 200µS/cm | 0,1µS/cm | ±0,5% escala completa |
| TDS | ||
| Rango TDS | Resolución | Precisión |
| 0,001mg/l hasta 200,0g/l | 0,01/0,1/1mg/l | ±0,5% escala completa – 0.01/0,1 g/l |
| Salinidad | ||
| Rango de Salinidad | Resolución | Precisión |
| 0.0 hasta 80,0 ppt | 0,1 ppt | ±0,5 % escala completa |
| mV | ||
| Rango mV | Resolución | Precisión |
| -1999,9 hasta 1999,9 mV | 0,01 mV | ±0,05% escala completa |
| Especificación: | |
| Calibración de Conductividad: | 1 punto en cada rango |
| ATC | Auto/Manual 0º C hasta 120°C |
| Impedancia de Entrada: | >3×10 |
| Sensor de Temperatura: | Thermistor, 10K ohms a 25° C |
| Memoria: | Cuando la unidad está conectada a un dispositivo bluetooth, el usuario puede almacenar datos en el dispositivo que cumpla con los requisitos GLP |
| Conexión del Electrodo de pH: | BNC |
| Conexión de la Celda de Conductividad: | Conector 8 PIN |
| Conectividad: | Bluetooth |
| Requerimiento de Energía: | 6 baterías 1,5V AAA Alcalinas o Adaptador AC |
| Medidas: | 210 x 150 x 45 mm |
| Código | Descripción |
| BOE 5197700 | Medidor de pH/mV/Iones/Temperatura de sobremesa, modelo MBT-700, adaptador de CA, con accesorios estándar |





