Las puntas de pipetas Boeco están certificadas para estar libre de cualquier ADN humano detectable, DNA, RNA e inhibidores de PCR.
Rackbox de 96 puntas
Paquete de 10 racks
Cat. No. | Volumen | Largo | Tipo | Descripción | Unidades por Paquetes |
BOE 1-300-81-0 | 0,1-10 µl | 31,2 mm | A | Top Line Natural Tip | Bolsa de 1.000 piezas. Caja de 20.000 piezas. |
BOE 1-300-96-0 | 0,1-10 µl | 31,2 mm | A | Top Line Natural Tip | Rackbox de 96 puntas Paquete de 10 racks |
BOE 1-301-96-0 | 0,1-10 µl | 31,2 mm | A | Top Line Natural Tip, estéril | Rackbox de 96 puntas Paquete de 10 racks |
Top Line Natural Tip, estéril | |||||
BOE 2-301-96-0 | 0,1-10 µl | 31,2 mm | A | Punta de filtro de línea superior, estéril | Rackbox de 96 puntas Paquete de 10 racks |
BOE 03.033.0100 | 0,1-20 µl | 40,5 mm | B | Punta estándar, natural, tipo largo | Bolsa de 1.000 piezas Cartón de 10.000 piezas. |
BOE 1-350-81-0 | 0,5-10/20 µl | 45,7 mm | C | Punta natural de línea superior, tipo largo | Bolsa de 1.000 piezas Cartón de 20.000 piezas.. |
BOE 1-350-96-0 | 0,5-10/20 µl | 45,7 mm | C | Punta natural de línea superior, tipo largo | Rackbox de 96 puntas Paquete de 10 racks |
BOE 1-351-96-0 | 0,5-10/20 µl | 45,7 mm | C | Punta natural de línea superior, tipo largo, estéril | Rackbox de 96 puntas Paquete de 10 racks |
BOE 03.013.0103 | 2- 200 µl | 52,6 mm | D | Punta estándar, amarilla | Bolsa de 1.000 piezas Cartón de 25.000 piezas.. |
BOE 1-410-81-1 | 1-200 µl | 53,4 mm | E | Punta amarilla de línea superior, biselada, graduada | Bolsa de 1.000 piezas Cartón de 30.000 piezas.. |
BOE 1-410-96-1 | 1-200 µl | 53,4 mm | E | Punta amarilla de la línea superior, biselada graduada, no estéril | Rackbox de 96 puntas Paquete de 10 racks |
BOE 1-411-96-0 | 1-200 µl | 53,4 mm | E | Punta natural Top Line, biselada graduada, estéril | Rackbox de 96 puntas Paquete de 10 racks |
BOE 2-416-96-0 | 1-20/30 µl | 53,4 mm | E | Punta de filtro de línea superior, natural, estéril | Rackbox de 96 puntas Paquete de 10 racks |
BOE 2-412-96-0 | 1-100 µl | 53,4 mm | E | Punta de filtro de línea superior, natural, estéril | Rackbox de 96 puntas Paquete de 10 racks |
BOE 2-413-96-0 | 1-200 µl | 53,4 mm | E | Punta de filtro de línea superior, natural, estéril | Rackbox de 96 puntas Paquete de 10 racks |
BOE 2-415-96-0 | 5-300 µl | 53,4 mm | E | Punta de filtro de línea superior, natural, estéril | Rackbox de 96 puntas Paquete de 10 racks |
BOE 732031 | 5-300 µl | 52 mm | F | Punta Natural | Bolsa de 1.000 piezas Cartón de 10.000 piezas. |
BOE 03.023.0101 | 50-1000 µl | 70,5 mm | G | Punta Estándar Azul | Caja de 1.000 piezas Cartón de 10.000 piezas.. |
BOE 1-209-06-2 | 100-1000 µl | 70,1 mm | H | Punta de la línea superior, azul claro | Rackbox de 60 puntas Paquete de 10 racks |
BOE 1-207-06-2 | 100-1000 µl | 70,1 mm | H | Punta de la línea superior, azul claro, estéril | Rackbox de 60 puntas Paquete de 10 racks |
BOE 2-209-06-2 | 100-1000 µl | 70,1 mm | H | Punta de filtro, azul claro, estéril | Rackbox de 60 puntas Paquete de 10 racks |
BOE 1-600-80-2 | 100-1000 µl | 84,3 mm | I | Punta de la línea superior, azul, biselada, graduada | Bolsa de 500 piezas Cartón de 10.000 piezas. |
BOE 1-601-96-2 | 100-1000 µl | 84,3 mm | I | Punta de línea superior, azul, biselada graduada | Rackbox de 96 puntas Paquete de 10 racks |
BOE 1-601-96-0 | 100-1000 µl | 84,3 mm | I | Punta de la línea superior, transparente, biselada, graduada, estéril | Rackbox de 96 puntas Paquete de 10 racks |
BOE 2-601-96-0 | 100-1000 µl | 84,3 mm | I | Punta de filtro de línea superior, estéril | Rackbox de 96 puntas Paquete de 10 racks |
BOECO Top Line Tips está certificado para estar libre de cualquier ADN humano detectable, DNA, RNA e inhibidores de PCR. | |||||
BOE 9600650 | 1 – 5 ml | 126 mm | J | Punta natural para la serie SA | Cartón de 300 piezas |
Esta punta también es adecuada para nuestras pipetas estándar y SP anteriores con 2000 µl y 5000 µl, así como las pipetas BIOHIT® | |||||
BOE 702601 | 0,5 – 5 ml | 160 mm | K | Punta natural para la serie GP | Bolsa de 200 piezas Cartón de 1.000 piezas.. |
Esta punta también es adecuada para Thermo Fisher Scientific Finnpipette® F1 y F2 de 5 ml. | |||||
BOE 9600640 | 2 – 10 ml | 150 mm | L | Punta natural para la serie SA | Cartón de 100 piezas |
Esta punta también es adecuada para Thermo Fisher Scientific Finnpipette® F1 y F2 de 10 ml. | |||||
BOE 702604 | 1 – 10 ml | 156,5 mm | M | Punta natural para la serie GP | Bolsa de 100 piezas Cartón de 1.000 piezas.. |
Esta punta también es adecuada para las viejas pipetas SP con un volumen de 10 ml, así como para las pipetas Eppendorf ® y Gilson ® de 10 ml. |