Un termociclador personal con estructura compacta y tamaño reducido y una interfaz de usuario amigable con pantalla táctil a color de 5,7 ‘y un bloque de gradiente fijo para 96 x 0,2 ml que brinda resultados confiables para laboratorios de enseñanza e investigación.
| Especificación: | |
| Capacidad de Muestra: | Placa de 96 x 0,2 ml, 8 tiras 24 x 0,2 ml |
| Tecnología de Enfriamiento: | Peltier |
| Control de Rango de Temperatura: | Desde 4º C hasta 99° C |
| Velocidad de calentamiento de rampa: | Hasta 4,0° C/seg |
| Velocidad de enfriamiento de rampa: | Hasta 4,0° C/seg |
| Temperatura del Bloque (uniformidad): | 0,3° C |
| Temperatura del Bloque (precisión): | 0,1° C (55° C) 0,2° C (90° C) |
| Resolución de Pantalla: | 0,1° C |
| Modo del Control de Temperatura: | Bloque o Tubo |
| Velocidad de rampa ajustable: | 0,1° C – 4° C |
| Memorias: | 250 programas típicos (ilimitados por USB) |
| Ciclos Máximos: | 99 ciclos para PCR anidada |
| Tiempo arriba/abajo: | 0-9 min59s, adecuado para LongPCR |
| Temperatura arriba/abajo: | 0,1º C – 9,9° C para TouchdownPCR |
| Función de Remojo: | Si |
| Rango de Gradiente: | 30° C ~ 105° C |
| Rango Diferencial de Temperatura: | 1° C ~ 30° C |
| Temperatura de Tapa: | 30 ° C -110 ° C (temperatura/presión ajustada) |
| Medidas: | 335 x 260 x 270mm |
| Peso: | 8 kg |
| Interfaz: | 1 x USB |
| Alimentación de Energía: | 100-240V, 50-60Hz <= 600W |
| Código | Descripción |
| BOE 8089602 | Termociclador TC-TE, 100-240 V, 50-60 Hz con bloque gradiente de muestras para 96 x 0,2 ml |





