- PP.
- Graduado.
- Con Tapa.
Con Tapa «SafeFit»
| Capacidad | Color | Código | Unidades por Bolsa | Unidades por Caja |
| 0,5 ml | Natural | OE 02.053.0100 | 1.000 | 10.000 |
| 1,5 ml | Natural | BOE 02.063.0100 | 1.000 | 8.000 |
| 2,0 ml | Natural | BOE 02.043.0100 | 1.000 | 8.000 |
Con Tapa EasyFit
| Capacidad | Color | Código | Unidades por Bolsa | Unidades por Caja |
| 1,5 ml | Natural | BOE 02.023.0100 | 1.000 | 8.000 |
| 1,5 ml | Azul | BOE 02.023.0101 | 1.000 | 8.000 |
| 1,5 ml | Rojo | BOE 02.023.0102 | 1.000 | 8.000 |
| 1,5 ml | Amarillo | BOE 02.023.0103 | 1.000 | 8.000 |
| 1,5 ml | Verde | BOE 02.023.0103 | 1.000 | 8.000 |





