- Gravedad API 51H-60H.
- Rango nominal 12° API/0.1.
- Escala del termómetro: 0-150/2,0° F.
- Con líquido de relleno rojo en el cuerpo.
- Temperatura 60° F.
| Rango | mm | Código | |
| -1-11 | 51 H | 380 | BOE 3061 |
| 9-21 | 52 H | 380 | BOE 3062 |
| 19-31 | 53 H | 380 | BOE 3063 |
| 29-41 | 54 H | 380 | BOE 3064 |
| 39-51 | 55 H | 380 | BOE 3065 |
| 49-61 | 56 H | 380 | BOE 3066 |
| 59-71 | 57 H | 380 | BOE 3067 |
| 69-81 | 58 H | 380 | BOE 3068 |
| 79-91 | 59 H | 380 | BOE 3069 |
| 89-101 | 60 H | 380 | BOE 3070 |




