Hidrómetros de Densidad Rango Nominal 0.100g/cm3

  • Sin termómetro.
  • Temperatura de referencia 20° C (27,5° C bajo pedido).
  • Rango nominal 0,100g/cm³ dividido en 001,001.

 

Rango g/cm3 mm Código
0.600-0.700 300 BOE 6700
0.700-0.800 300 BOE 6701
0.800-1.000 300 BOE 6702
0.900-1.000 300 BOE 6703
1.000-1.100 300 BOE 6704
1.100-1.200 300 BOE 6705
1.200-1.300 300 BOE 6706
1.300-1.400 300 BOE 6707
1.400-1.500 300 BOE 6708
1.500-1.600 300 BOE 6709
1.600-1.700 300 BOE 6710
1.700-1.800 300 BOE 6711
1.800-1.900 300 BOE 6712
1.900-2.000 300 BOE 6713
2.000-2.100 300 BOE 6714
Carrito de compra