- Redondas de polietileno blando (LD-PE) natural.
- Tapones de rosca para botellas de cuello estrecho y ancho (LD-PE).
Redondas de polietileno blando (LD-PE) natural.
| Volumen | Código | Dimensione (mm) | Unidades por Empaque |
| 50 ml | KJS W50 | 39 – 24 – 77 | 100 |
| 100 ml | KJS W100 | 47 – 24 – 94 | 624 |
| 250 ml | KJS W250 | 63 – 31 – 119 | 279 |
| 500 ml | KJS W500 | 78 – 39 – 152 | 141 |
| 1000 ml | KJS W1000 | 96 – 50 – 206 | 64 |
| 1500 ml | KJS W1500 | 109 – 50 – 226 | 45 |
| 2000 ml | KJS W2000 | 120 – 50 – 247 | 33 |
Tapones de rosca para botellas de cuello estrecho y ancho (LD-PE).
| Diámetro | Código | Encaje | Unidades por Empaque |
| 18 mm | KJS V18 | E50, E100 | 200 |
| 25 mm | KJS V25 | E250, E500 | 200 |
| 28 mm | KJS V28 | E1000, E2000 | 200 |
| 32 mm | KJS V32 | W50, W100 | 200 |
| 40 mm | KJS V40 | W250 | 100 |
| 50 mm | KJS V50 | W500 | 100 |
| 65 mm | KJS V65 | W1000, W1500, W2000 | 100 |





