Filtro estándar para la clarificación y monitoreo de aguas residuales y agua, centelleo contando en el filtro, recolección de células, análisis de hidrocarburos donde las fibras de celulosa son una molestia.
| Peso Base: | 52 g/m2 |
| Grosor: | 0,26 mm |
| Retención de Partículas de Líquidos: | 1,2 µm |
| Caída de Presión: | 54 mbar (a=10m2, velocidad de flujo 40cm/seg.) |
| Terminación: | Sin Aglutinante |
| Similar a: | Whatmann GF/C, S&S GF 52, M-N GF 3 |
| Diámetro | Código | Grado/Descripción | Unidades por Paquete |
| 25 mm | FTR 3.1103.025 | MGC/Discos de Microfibra de Vidrio | 100 unidades |
| 47 mm | FTR 3.1103.047 | MGC/Discos de Microfibra de Vidrio | 100 unidades |
| 50 mm | FTR 3.1103.050 | MGC/Discos de Microfibra de Vidrio | 100 unidades |
| 55 mm | FTR 3.1103.055 | MGC/Discos de Microfibra de Vidrio | 100 unidades |
| 70 mm | FTR 3.1103.070 | MGC/Discos de Microfibra de Vidrio | 100 unidades |
| 90 mm | FTR 3.1103.090 | MGC/Discos de Microfibra de Vidrio | 100 unidades |
| 100 mm | FTR 3.1103.100 | MGC/Discos de Microfibra de Vidrio | 100 unidades |
| 110 mm | FTR 3.1103.110 | MGC/Discos de Microfibra de Vidrio | 100 unidades |
| 125 mm | FTR 3.1103.125 | MGC/Discos de Microfibra de Vidrio | 100 unidades |
| 150 mm | FTR 3.1103.150 | MGC/Discos de Microfibra de Vidrio | 100 unidades |
| 180 mm | FTR 3.1103.180 | MGC/Discos de Microfibra de Vidrio | 100 unidades |




