Frascos Volumétricos PP

  • Translúcido, anillado individualmente.
  • Las tolerancias son aproximadamente 20% mejor que la clase B según DIN EN ISO 1042.
  • Para conservar las marcas, se recomienda limpiar a una temperatura no superior a 60° C.

 

Con tapones de rosca (PP)

Volumen Código Altura Hilo Unidades por Empaque
10 ml VIT 677-891 90 mm GL 18 6
25 ml VIT 671-891 115 mm GL 18 6
50 ml VIT 672-891 150 mm GL 18 6
100 ml VIT 673-891 180 mm GL 18 6
250 ml VIT 674-891 235 mm GL 25 5
500 ml VIT 675-891 270 mm GL 25 4
1000 ml VIT 676-891 310 mm GL 32 3

 

Con tapones NS (PP)

Volumen Código Altura Hilo Unidades por Empaque
10 ml VIT 677-941 90 mm NS 10/19 6
25 ml VIT 671-941 115 mm NS 10/19 6
50 ml VIT 672-941 150 mm NS 12/21 6
100 ml VIT 673-941 180 mm NS 14/23 6
250 ml VIT 674-941 235 mm NS 19/26 5
500 ml VIT 675-941 270 mm NS 19/26 4
1000 ml VIT 676-941 310 mm NS 24/29 3
Carrito de compra