Hidrómetros ASTM E100 Gravedad Específica 82H y 90H

  • Gravedad específica 82H-90H.
  • Rango nominal 0.50/0.0005.
  • Temperatura 60/60° F.

 

Rango mm Código
0.600-6.500 330 BOE 6149
0.650-0.700 82H 330 BOE 6150
0.700-0.750 83H 330 BOE 6151
0.750-0.800 84H 330 BOE 6152
0.800-0.850 85H 330 BOE 6153
0.850-0.900 86H 330 BOE 6154
0.900-0.950 87H 330 BOE 6155
0.950-1.000 88H 330 BOE 6156
1.000-1.050 89H 330 BOE 6157
1.050-1.100 90H 330 BOE 6158
0.950-1.100 98H 330 BOE 6165
Carrito de compra