- Forma simple.
- Sin termómetro.
- Rango nominal 20/1,0.
- Temperatura de referencia 20° C (15° C – 27,5° C bajo pedido).
| Rango °Be | mm | Código |
| 00-20 | 240 | BOE 1980 |
| 20-40 | 240 | BOE 1981 |
| 40-60 | 240 | BOE 1982 |
| 10-30 | 240 | BOE 1985 |
| 30-50 | 240 | BOE 1986 |
| 50-70 | 240 | BOE 1987 |
| Rango °Be | mm | Código |
| 00-20 | 330 | BOE 2030 |
| 20-40 | 330 | BOE 2031 |
| 40-60 | 330 | BOE 2032 |
| 10-30 | 330 | BOE 2035 |
| 30-50 | 330 | BOE 2036 |
| 50-70 | 330 | BOE 2037 |





