Hidrómetros de Densidad Rango Nominal 0.300g/0.400g/0.500g/cm3

  • Sin termómetro.
  • Temperatura de referencia 20° C (27,5° C bajo pedido).
  • Rango nominal 0.300/0.400/0.500g/cm³ dividido en 0,005.

 

Rango g/cm3 mm Código
0.700-1.000 320 BOE 7000
1.000-1.300 280 BOE 7001
1.300-1.600 280 BOE 7002
1.000-1.500 280 BOE 7004
1.500-2.000 280 BOE 7005
2.000-2.500 280 BOE 7040
2.500-3.000 280 BOE 7041
3.000-3.500 280 BOE 7042
3.500-4.000 280 BOE 7043
Carrito de compra