Hidrómetros de Densidad Rango Nominal 0.200g/cm3

  • Sin termómetro.
  • Temperatura de referencia 20° C (27,5° C bajo pedido).
  • Rango nominal 0,200 g/cm³ dividido en 0,002.

 

Rango g/cm3 mm Código
0.600-0.800 320 BOE 6960
0.800-1.000 280 BOE 6961
1.000-1.200 280 BOE 6962
1.200-1.400 280 BOE 6963
1.400-1.600 280 BOE 6964
1.600-1.800 280 BOE 6965
1.800-2.000 280 BOE 6966
Carrito de compra