- Cabezal de visualización Siedentopf, inclinado 30 °, giratorio 360 °, con sistema óptico corregido Infinite. Distancia interpupilar 47-78 mm, dioptrías ajustables (lado izquierdo).
- Revólver portaobjetivos cuádruple hacia atrás.
- Par de ocular WF 10X / 20 mm de campo amplio.
- Anti Hongo Semi-Plan Acromático Infinito BOECO , Objetivos F = 180 mm: 4x, 10x, 40x (S), 100x (S) (Aceite).
Especificación | BM-300/I/SP: |
Cabezal Óptico: | Cabezal de visualización Siedentopf, inclinado 30 °, giratorio 360 °, con sistema óptico corregido Infinite. Distancia interpupilar 47-78 mm, dioptrías ajustables (lado izquierdo) |
Muserola: | Revólver portaobjetivos cuádruple hacia atrás |
Ocular: | Par de ocular WF 10X / 20 mm de campo amplio |
Objetivos: | Anti Hongo Semi-Plan Acromático Infinito BOECO , Objetivos F = 180 mm: 4x, 10x, 40x (S), 100x (S) (Aceite). |
Etapa: | Platina de muestras mecánica de doble capa sin gradilla. 150 x 139 mm, rango de movimiento 75 x 52 mm, mango de escenario derecho |
Enfoque: | Posición baja, control de enfoque fino coaxial grueso y calibrado, con lectura de graduación de 2 micrones por división. Rango de enfoque total 25 mm, unidad de parada de seguridad. |
Condensador: | Condensador de campo brillante Abbe, NA 1,25, diafragma de iris integrado y bandeja de filtro. Con ajuste de altura de piñón y cremallera |
Iluminación: | S-LED, brillo ajustable. |
Cuerpo / Poder: | Cuerpo robusto con goma de apoyo y fuente de alimentación incorporada, 100-240 V, 50/60 Hz |
Suministrado con: | Cubierta antipolvo, filtro verde, aceite de inmersión, manual de instrucciones |
Dimensión: | 208 (ancho) x 266 (profundidad) x 370 (alto) mm |
Peso: | Peso neto 7,1 / 7,3 kgs |
Embalaje: | Estantería de espuma de poliestireno en una caja de cartón |
Código | Descripción | Cabeza | Enchufe |
BOE 2500.200 | Model BM-250/I/SP | Binocular | Euro |
BOE 2500.201 | Model BM-250/I/SP | Binocular | US |
BOE 2500.230 | Model BM-250/T/I/SP | Trinocular | Euro |
BOE 2500.231 | Model BM-250/T/I/SP | Trinocular | US |
Objectives
Código | Descripción |
BOE 3000.512 | Semi-Plan Acromático Infinito BOECO AF Obj. 4X |
BOE 3000.514 | Semi-Plan Acromático Infinito BOECO AF Obj. 10X |
BOE 3000.516 | Semi-Plan Acromático Infinito BOECO AF Obj. 40X (S) |
BOE 3000.517 | Semi-Plan Acromático Infinito BOECO AF Obj. 100X (S) (Aceite) |