Modelos: | B-CAM16 | B-CAM10 | B-CAM3 | B-CAM2 |
Code | BOE 1900.16000 | BOE 1900.10000 | BOE 1900.03100 | BOE 1900.02000 |
Cámara | Color CMOS 16 MP | Color CMOS 10 MP | Color CMOS 3 MP | Color CMOS 2 MP |
Software de la aplicacion | B-View en disco (12 cm) | B-View en disco (12 cm) | B-View en disco (12 cm) | B-View en disco (8 cm) |
Adaptador de Lente | 0.50x enfocable manualmente | 0.50x enfocable manualmente | 0.50x enfocable manualmente | N/A |
Anillo Adaptador de Tubo Ocular | 23.2 mm to 30.0mm | 23.2 mm to 30.0mm | 23.2 mm to 30.0mm | 23.2 mm to 30.0mm |
Diapositiva de Calibración | 1mm/100 Div.x 0,01mm | 1mm/100 Div.x 0,01mm | 1mm/100 Div.x 0,01mm | N/A |
Rango espectral (filtro de infrarrojos) |
380-650nm | 380-650nm | 380-650nm | 380-650nm |
Tamaño del sensor (mm) | 1/2.33“(6.18×4.67) | 1/2.3“(5,98×4.58) | 1/2“(6.55×4.92) | 1/3.2“ (4.48×3.36) |
Tamaño de píxel (µm) | 1.335×1.335 | 1.67×1.67 | 3.2×3.2 | 2.8×2.8 |
FPS/Resolución | 16@4632×3488 30@2320×1740 27@1536×1160 |
7.2@3584×2746 24.5@1792×1372 |
11.5@2048×1536 32@1024×768 45@680×510 |
5@1600×1200 7.5@1280×1024 20@800×600 22@640×480 |
Interfaz USB | USB 3.0 (USB 2.0) | USB 3.0 (USB 2.0) | USB 2.0 (USB 3.0) | USB 2.0 (USB 3.0) |
Binning | 1×1, 2×2, 3×3 | 1×1, 2×2, 4×4 | 1×1, 2×2, 3×3 | N/A |
Modo de Exposición | Entrada ROI automática y Manual | Entrada ROI automática y Manual | Entrada ROI automática y Manual | Automática y Manual |
Tiempo de Exposición | 0.2~2000ms | 0.1~2000ms | 0.244~2000ms | 0.122~250ms |
Balance de Blancos | Balance de blancos ROI / Ajuste manual de matiz de temperatura | N/A | ||
Tecnología de reproducción cromática: | Motor de Color Ultra FineTM | Motor de Color Ultra FineTM | Motor de Color Ultra FineTM | N/A |
Sistema de Grabación | Imagen fija y película | Imagen fija y película | Imagen fija y película | Imagen fija y película |
Sistema Operativo | Microsoft® Windows® XP / Vista / 7 / 8 / 10 (32 & 64 bit), OSx (Mac OS X) Linux | Microsoft® Windows® XP / Vista / 7 / 8 / 10 (32 & 64 bit), OSx (Mac OS X) Linux | Microsoft® Windows® XP / Vista / 7 / 8 / 10 (32 & 64 bit), OSx (Mac OS X) Linux | Microsoft® Windows® XP / Vista / 7 / 8 / 10 (32 & 64 bit), OSx (Mac OS X) Linux |
API de Captura / Control | Native C/C++, C#, DirectShow, Twain y Labview | Native C/C++, C#, DirectShow, Twain y Labview | Native C/C++, C#, DirectShow, Twain y Labview | Native C/C++, C#, DirectShow, Twain y Labview |
Requisitos de la PC: | CPU igual a Intel Core2 2.8GHz o superior, memoria RAM de 2GB o más. Puerto USB 3.0 de alta velocidad, pantalla de 17 «o más grande | CPU igual a Intel Core2 2.8GHz o superior, memoria RAM de 2GB o más. Puerto USB 3.0 de alta velocidad, pantalla de 17 «o más grande | CPU igual a Intel Core2 2.8GHz o superior, memoria RAM de 2GB o más. Puerto USB 3.0 de alta velocidad, pantalla de 17 «o más grande | CPU igual a Intel Core2 2.8GHz o superior, memoria RAM de 2GB o más. Puerto USB 3.0 de alta velocidad, pantalla de 17 «o más grande |
B-View es un software de aplicación profesional integrado con control de cámara, captura y proceso de imágenes, exploración de imágenes, medición y análisis de imágenes